
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | AUS - 815 | 5830 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | AUS - 814 | 1408 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | AUS - 813 | 9024 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | AUS - 812 | 9328 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | AUS - 811 | 3410 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | AUS - 810 | 4362 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | AUS - 809 | 2780 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | AUS - 808 | 7046 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | AUS - 807 | 1995 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | AUS - 806 | 7120 |
