
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | AUS - 875 | 4147 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AUS - 874 | 7131 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | AUS - 873 | 8242 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | AUS - 872 | 9567 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | AUS - 871 | 8413 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | AUS - 870 | 5285 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | AUS - 869 | 9654 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | AUS - 868 | 0130 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUS - 867 | 6078 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUS - 866 | 3546 |
