
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 870 | 6502 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 869 | 6754 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 868 | 3176 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG12 - 867 | 2738 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG12 - 866 | 9076 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG12 - 865 | 1263 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG12 - 864 | 9535 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG12 - 863 | 9475 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG12 - 862 | 8014 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG12 - 861 | 7088 |
