
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 143 | 6031 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 142 | 5500 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 141 | 4430 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 140 | 9111 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDY - 139 | 6142 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDY - 138 | 1268 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SDY - 137 | 4369 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SDY - 136 | 2875 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 135 | 8615 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SDY - 134 | 1695 |
