
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKP - 807 | 2045 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 806 | 0528 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKP - 805 | 8981 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKP - 804 | 7792 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKP - 803 | 6948 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 802 | 9854 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 801 | 1184 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKP - 800 | 8277 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 799 | 4153 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKP - 798 | 5872 |
