
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KFC - 853 | 0581 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KFC - 852 | 3091 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KFC - 851 | 9212 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KFC - 850 | 3972 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KFC - 849 | 6198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KFC - 848 | 6568 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KFC - 847 | 0625 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KFC - 846 | 5432 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KFC - 845 | 0064 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KFC - 844 | 7839 |
