
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 185 | 3795 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 184 | 5944 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 183 | 1480 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 182 | 1859 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 181 | 8080 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 180 | 5462 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 179 | 9491 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 178 | 4469 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 177 | 6163 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 176 | 6985 |
