
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KFCE - 851 | 9898 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KFCE - 850 | 9898 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KFCE - 849 | 2738 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KFCE - 848 | 3194 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KFCE - 847 | 7888 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KFCE - 846 | 5009 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KFCE - 845 | 6922 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KFCE - 844 | 4517 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KFCE - 843 | 8851 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KFCE - 842 | 7407 |
