
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CMD - 804 | 2793 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMD - 803 | 5914 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMD - 802 | 1639 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMD - 801 | 0573 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMD - 800 | 3397 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMD - 799 | 5991 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CMD - 798 | 6047 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMD - 797 | 3832 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMD - 796 | 7970 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMD - 795 | 8052 |
