
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 863 | 6250 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 862 | 9631 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 861 | 1868 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG03 - 860 | 0566 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG03 - 859 | 8198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG03 - 858 | 1766 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG03 - 857 | 6123 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG03 - 856 | 3571 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG03 - 855 | 3756 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG03 - 854 | 9245 |
