
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CARE - 842 | 6452 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CARE - 841 | 6452 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CARE - 840 | 4524 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CARE - 839 | 7625 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CARE - 838 | 9012 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CARE - 837 | 2934 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CARE - 836 | 0445 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CARE - 835 | 8288 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CARE - 834 | 2877 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CARE - 833 | 5879 |
