
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | BULL - 819 | 8726 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BULL - 818 | 7880 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | BULL - 817 | 9231 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | BULL - 816 | 7590 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | BULL - 815 | 2379 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | BULL - 814 | 0687 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | BULL - 813 | 1665 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | BULL - 812 | 5689 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BULL - 811 | 4784 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | BULL - 810 | 5994 |
